Becky Hammon (San Antonio, 2007-14)

WNBA Russia Basketball USA Basketball Overseas College High School Personal
Click above to jump to that part of Becky Hammon’s bio

NO: 25
POS: Guard
HGT: 5-6
DOB: March 11, 1977
SCHOOL: Colorado State ‘99

*WHERE IS HAMMON NOW?

(*As of February 2024)

WNBA TRANSACTIONS

June 19, 1999 Signed a contract with New York.
April 8, 2006 Signed a contract with New York
April 4, 2007 Traded to San Antonio.
March 11, 2008 Signed a contract extension with San Antonio
September 12, 2014 Announced retirement.
December 31, 2021 Hired as Head Coach by Las Vegas


PRO COACHING CAREER

WNBA REGULAR SEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA REGULR SEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS/AVG
1999 NYL 30 0 202 27 64 .422 11 38 .289 15 17 .882 2 17 19/0.6 17 6 0 24 27 80/2.7
2000 NYL 32 16 835 119 252 .472 52 141 .369 61 69 .884 19 45 64/2.0 58 29 1 62 55 351/11.0
2001 NYL 32 0 619 90 197 .457 42 111 .378 40 51 .784 10 42 52/1.6 51 27 1 48 46 262/8.2
2002 NYL 32 1 659 87 197 .442 44 114 .386 38 56 .679 18 50 68/2.1 54 25 0 55 49 256/8.0
2003 NYL 11 2 257 50 87 .575 23 49 .469 39 41 .951 1 20 21/1.9 18 10 1 27 13 162/14.7
2004 NYL 34 34 1130 153 354 .432 57 170 .335 97 116 .836 17 101 118/3.5 150 58 2 118 73 460/13.5
2005 NYL 34 34 1165 145 336 .432 65 178 .365 118 131 .901 20 94 114/3.4 146 60 2 107 77 473/13.9
2006 NYL 22 20 674 107 252 .425 37 108 .343 72 75 .960 6 60 66/3.0 81 29 3 65 46 323/14.7
2007 SAS 28 27 934 179 402 .445 74 183 .404 95 102 .931 8 69 77/2.8 140 23 5 114 51 527/18.8
2008 SAS 33 33 1101 171 438 .390 77 220 .350 163 174 .937 13 78 91/2.8 161 43 7 104 60 582/17.6
2009 SAS 31 31 1049 200 447 .447 76 206 .369 128 142 .901 25 78 103/3.3 156 49 12 111 54 604/19.5
2010 SAS 32 32 1075 159 360 .442 69 177 .390 97 101 .960 16 77 93/2.9 172 36 8 108 61 484/15.1
2011 SAS 33 33 1050 176 400 .440 75 193 .389 99 111 .892 5 91 96/2.9 192 49 7 119 51 526/15.9
2012 SAS 33 33 998 160 363 .441 80 184 .435 85 97 .876 9 74 83/2.5 176 31 6 106 37 485/14.7
2013 SAS 1 1 12 1 3 .333 0 1 .000 0 0 0 1 1/1.0 1 0 0 3 0 2/2.0
2014 SAS 32 32 784 91 218 .417 47 118 .398 35 35 1.000 3 42 45/1.4 135 13 4 53 37 264/8.3
Career 450 329 12544 1915 4370 .438 829 2191 .378 1182 1318 .897 172 939 1111/2.5 1708 488 59 1224 737 5841/13.0


WNBA POSTSEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA POSTSEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1999 NYL 6 0 50 2 12 .167 2 9 .222 6 6 1.000 0 1 1/0.2 5 0 0 6 3 12/2.0
2000 NYL 7 7 206 21 49 .429 7 23 .304 17 19 .895 5 5 10/1.4 15 9 0 17 10 66/9.4
2001 NYL 6 0 48 6 17 .353 3 10 .300 0 0 0 3 3/0.5 2 1 0 3 3 15/2.5
2002 NYL 8 0 183 29 54 .537 14 33 .424 7 8 .875 2 15 17/2.1 16 5 0 11 12 79/9.9
2004 NYL 5 5 178 20 51 .392 11 33 .333 2 5 .400 3 10 13/2.6 17 6 0 19 12 53/10.6
2005 NYL 2 2 76 9 20 .450 2 7 .286 3 3 1.000 0 7 7/3.5 4 0 0 10 8 23/11.5
2007 SAS 5 5 175 38 92 .413 20 45 .444 8 10 .800 5 9 14/2.8 25 6 1 16 13 104/20.8
2008 SAS 9 9 331 45 107 .421 22 48 .458 51 57 .895 2 19 21/2.3 41 9 5 31 14 163/18.1
2009 SAS 3 3 101 19 41 .463 8 21 .381 9 10 .900 0 8 8/2.7 6 5 0 7 4 55/18.3
2010 SAS 2 2 74 11 28 .393 7 18 .389 11 11 1.000 1 6 7/3.5 11 1 0 8 3 40/20.0
2011 SAS 3 3 104 14 40 .350 9 23 .391 12 14 .857 0 8 8/2.7 13 5 2 9 8 49/16.3
2012 SAS 2 2 70 13 26 .500 4 11 .364 4 4 1.000 3 3 6/3.0 9 2 0 7 6 34/17.0
2014 SAS 2 2 57 10 19 .526 3 6 .500 6 6 1.000 0 7 7/3.5 9 3 0 5 4 29/14.5
CAREER 60 40 1653 237 556 .426 112 287 .390 136 153 .889 21 101 122/1.7 173 52 8 149 100 722/12.0

Back to top

RUSSIA BASKETBALL HIGHLIGHTS

RUSSIA BASKETBALL STATISTICS

EVENT G MIN FGM/FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT OR DR REB/AVG AS PF TO ST BS PTS/AVG
2012 OLY 8 217 37-95 .389 11-36 .306 12-15 .800 7 16 23/2.9 32 15 15 6 0 97/12.1
2010 WC 8 198 32-73 .438 12-30 .400 13-15 .867 3 18 21/2.6 12 12 13 11 0 89/11.1
2009 EC 4 139 25-54 .463 9-26 .346 7-8 .875 0 8 8/2.0 4 8 11 8 0 66/16.5
2008 OLY 8 199 37-68 .544 15-30 .500 15-16 .938 4 10 14/1.8 10 10 28 6 0 104/13.0
2008 DB 3 71 6-20 .300 4-12 .333 3-4 .750 4 3 7/2.3 5 4 10 6 0 19/6.3
TOTALS 31 824 137-310 .442 51-108 .472 50-58 .862 18 55 73/2.4 63 49 77 37 0 375/12.1

Back to top

USA BASKETBALL HIGHLIGHTS

USA BASKETBALL STATISTICS

TEAM G/S FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AST  BLK STL
2006 WNT 3/0 3- 7 .429 1- 2 .500 0- 0 .— 4/ 1.3 7/ 2.3 2 0 1
1998 JCUP 5/0 6- 13 .462 4- 9 .444 2- 2 1.000 5/ 1.0 18/ 3.6 4 1 2
Totals 8/0 9- 20 .450 5- 11 .455 2- 2 1.000 9/ 1.1 25/ 3.1 6 1 3


OVERSEAS HIGHLIGHTS

OVERSEAS (EUROLEAGUE) STATISTICS

EVENT G Min FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT OFF DEF REB/AVG AS TO ST BK F FD PTS/AVG
2013 EL 16 357 51-120 42.5 20/51 39.2 17/23 73.9 3 28 31/1.9 44 31 13 0 22 34 139/8.7
2012 EL 21 616 92-201 .458 36-81 .444 48-52 .923 9 47 56/2.7 72 59 27 1 44 66 268/12.8
2011 EL 9 229 35-75 .467 12-34 .353 14-16 .875 5 13 18/2.0 33 29 15 0 15 19 96/10.7
2010 EL 10 193 30-73 .411 11-38 .289 23-26 .885 4 10 14/1.4 16 22 9 0 8 19 94/9.4
2009 EL 11 331 51-120 .425 23-65 .354 35-38 .921 4 27 31/2.8 35 15 17 0 22 160/14.5
2008 EL 14 316 66-128 .516 35-78 .449 14/15 .933 2 14 16/1.1 41 34 5 0 25 181/12.9

Back to top

COLLEGE HIGHLIGHTS

COLLEGE STATISTICS

YEAR G FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AST STL
1999 36 261- 526 .496 114- 274 .416 188- 218 .862 138/ 3.8 824/ 22.9 171 98
1998 30 238- 468 .509 80- 199 .402 148- 167 .886 116/ 3.9 704/ 23.5 161 98
1997 28 219- 436 .460 83- 209 .397 97- 125 .776 111/ 4.0 618/ 22.1 102 47
1996 31 200- 424 .472 88- 206 .427 106- 131 .809 97/ 3.1 594/ 19.2 101 72
Totals 125 918-1894 .485 365- 888 .411 539- 641 .841 462/ 3.7 2740/ 21.9 535 315

Back to top

HIGH SCHOOL

PERSONAL

Back to top