Sophia Young-Malcolm (San Antonio 2006-15)

WNBA USA Basketball Overseas College High School Personal
Click above to jump to that part of Sophia Young-Malcolm’s bio

NO: 33
POS: Forward
HGT: 6-1
DOB: December 15, 1983
SCHOOL: Baylor ‘06

*WHERE IS YOUNG-MALCOLM NOW?

(*As of February 2024)

WNBA TRANSACTIONS

April 5, 2006 Selected No. 4 by San Antonio in the 2006 WNBA Draft.
January 9, 2009 Signed a contract extension with San Antonio.
October 14, 2015 Announced her retirement.


WNBA REGULAR SEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA REGULAR SEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB/AVG AST STL BLK TOV PF PTS/AVG
2006 SAS 34 34 1057 154 370 .416 0 4 .000 100 137 .730 85 172 257/7.6 50 57 13 45 70 408/12.0
2007 SAS 33 33 1106 214 448 .478 0 5 .000 125 167 .749 72 121 193/5.8 51 49 12 61 100 553/16.8
2008 SAS 33 33 1054 207 433 .478 0 3 .000 162 206 .786 52 134 186/5.6 75 53 17 57 86 576/17.5
2009 SAS 33 33 1113 219 482 .454 17 55 .309 145 189 .767 69 146 215/6.5 54 44 16 62 67 600/18.2
2010 SAS 34 34 1082 216 431 .501 10 38 .263 79 120 .658 44 134 178/5.2 81 54 9 70 89 521/15.3
2011 SAS 33 33 1043 171 399 .429 0 6 .000 93 157 .592 48 164 212/6.4 76 67 16 51 78 435/13.2
2012 SAS 33 33 1049 212 407 .521 0 3 .000 113 160 .706 68 170 238/7.2 69 74 13 55 77 537/16.3
2014 SAS 34 20 823 115 245 .469 0 4 .000 48 73 .658 62 96 158/4.6 52 37 6 26 56 278/8.2
2015 SAS 34 29 931 151 330 .458 0 3 .000 90 122 .738 49 121 170/5.0 46 42 9 55 64 392/11.5
Career 301 282 9258 1659 3545 .468 27 121 .223 955 1331 .718 549 1258 1807/6.0 554 477 111 482 687 4300/14.3


WNBA POSTSEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA POSTSEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB/AVG AST STL BLK TOV PF PTS/AVG
2007 SAS 5 5 172 37 73 .507 0 0 .— 27 32 .844 20 25 45/9.0 8 4 2 8 12 101/20.2
2008 SAS 9 9 325 57 125 .456 0 1 .000 45 60 .750 16 37 53/5.9 15 14 1 19 17 159/17.7
2009 SAS 3 3 96 22 48 .458 1 2 .500 13 19 .684 6 10 16/5.3 6 6 2 5 9 58/19.3
2010 SAS 2 2 66 13 32 .406 0 0 .— 5 9 .556 4 14 18/9.0 5 2 1 7 6 31/15.5
2011 SAS 3 3 102 19 30 .633 0 0 .— 12 18 .667 4 13 17/5.7 9 4 2 4 9 50/16.7
2012 SAS 2 2 71 16 30 .533 0 0 .— 8 9 .889 5 5 10/5.0 1 5 1 4 7 40/20.0
2014 SAS 2 0 54 7 14 .500 0 0 .— 3 7 .429 4 6 10/5.0 3 2 1 2 2 17/8.5
Career 26 24 886 171 352 .486 1 3 .333 113 154 .734 59 110 169/6.5 47 37 10 49 62 456/17.5

Back to top

USA BASKETBALL HIGHLIGHTS

USA BASKETBALL STATISTICS

TEAM G/S MIN/AVG FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT OFF DEF REB/AVG AT TO BLK STL PTS/AVG
2011 WNT ET 5/5 131/26.2 16-30 .533 0-1 .000 11-16 .688 11 21 32/6.4 7 6 0 9 43/8.6


OVERSEAS HIGHLIGHTS

Back to top

COLLEGE HIGHLIGHTS

COLLEGE STATISTICS

YEAR G/S FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AST BLK STL
2006 33/ 33 301- 551 .546 0- 1 .000 134- 190 .705 329/ 10.0 736/ 22.3 70 33 71
2005 36/ 36 266- 506 .526 0- 0 .— 129- 183 .705 334/ 9.3 661/ 18.4 103 26 70
2004 35/ 35 249- 449 .555 0- 1 .000 88- 145 .607 302/ 8.6 587/ 16.7 75 29 87
2003 35/ 22 218- 387 .563 0- 0 .— 61- 113 .540 351/ 10.0 497/ 14.2 55 43 87
Totals 139/126 876-1628 .546 0- 2 .000 412- 631 .653 1316/ 9.5 2480/ 17.8 303 131 315

Back to top

HIGH SCHOOL

PERSONAL

Back to top