Shannon ‘Pee Wee’ Johnson (San Antonio 2004-06)

WNBA ABL USA Basketball Overseas College High School Personal
Click above to jump to that part of Shannon Johnson’s bio

NO: 14
POS: Guard
HGT: 5-7
DOB: August 18, 1974
SCHOOL: South Carolina ‘96

WNBA TRANSACTIONS

May 3, 1999 Signed by the WNBA and allocated to the Orlando Miracle; following the 2002 season, the Mohegan Sun purchased the Miracle, relocated the team and renamed it the Connecticut Sun.
January 28, 2004 Traded to San Antonio.
April 21, 2006 Signed a contract with San Antonio
March 6, 2007 Signed as an unrestricted free agent with Detroit.
March 7, 2008 Signed as a free agent with Houston.
February 23, 2009 Signed as a free agent with Seattle.


WNBA REGULAR SEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA REGULAR SEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA PCT 3P 3PA PCT FT FTA PCT ORB DRB TRB/AVG AST STL BLK TOV PF PTS/AVG
1999 ORL 32 32 1147 151 338 .447 40 110 .364 105 153 .686 44 106 150/4.7 141 54 12 121 79 447/14.0
2000 ORL 32 32 1126 122 309 .395 30 90 .333 107 144 .743 53 102 155/4.8 169 58 7 102 83 381/11.9
2001 ORL 26 22 785 90 245 .367 38 104 .365 84 111 .757 15 62 77/3.0 68 34 6 54 66 302/11.6
2002 ORL 31 31 1110 157 389 .404 21 77 .273 164 214 .766 49 80 129/4.2 163 51 7 98 78 499/16.1
2003 CON 34 34 1107 138 319 .433 19 73 .260 125 171 .731 39 95 134/3.9 196 44 3 107 77 420/12.4
2004 SAS 31 30 954 89 234 .380 27 76 .355 82 107 .766 14 68 82/2.6 136 48 4 99 69 287/9.3
2005 SAS 34 33 1104 88 241 .365 28 90 .311 113 136 .831 17 74 91/2.7 158 46 5 113 78 317/9.3
2006 SAS 32 32 875 104 256 .406 32 91 .352 78 97 .804 31 64 95/3.0 117 60 5 75 78 318/9.9
2007 DET 33 8 559 57 166 .343 29 70 .414 50 61 .820 18 43 61/1.8 56 20 2 40 68 193/5.8
2008 HOU 33 32 1014 80 211 .379 31 97 .320 62 83 .747 31 76 107/3.2 168 52 9 79 84 253/7.7
2009 SEA 34 6 618 36 107 .336 18 61 .295 47 55 .855 14 48 62/1.8 52 27 7 52 56 137/4.0
Career 352 292 10399 1112 2815 .395 313 939 .333 1017 1332 .764 325 818 1143/3.2 1424 494 67 940 816 3554/10.1


WNBA POSTSEASON CAREER HIGHLIGHTS

WNBA POSTSEASON STATISTICS

YEAR TM G GS MP FG FGA PCT 3P 3PA PCT FT FTA PCT ORB DRB TRB/AVG AST STL BLK TOV PF PTSAVG
2000 ORL 3 3 119 6 27 .222 2 13 .154 4 8 .500 4 17 21/7.0 14 5 2 7 9 18/6.0
2003 CON 4 4 131 13 29 .448 5 10 .500 14 18 .778 3 9 12/3.0 19 7 1 11 11 45/11.3
2007 DET 11 1 186 19 53 .358 9 26 .346 10 13 .769 8 17 25/2.3 28 5 2 13 13 57/5.2
2009 SEA 3 0 39 3 9 .333 1 5 .200 0 0 0 5 5/1.7 3 3 0 6 8 7/2.3
Career 21 8 475 41 118 .347 17 54 .315 28 39 .718 15 48 63/3.0 64 20 5 37 41 127/6.0

Back to top

ABL REGULAR SEASON CAREER HIGHLIGHTS

ABL REGULAR SEASON STATISTICS

YEAR G/S FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AST BLK STL
1998-99 14/- 66- 160 .413 23- 61 .377 56- 72 .778 82/ 5.9 211/ 15.1 55 5 24
1997-98 44/ 44 153- 357 .429 44- 127 .346 134- 169 .793 210/ 4.8 484/ 11.0 215 13 87
1996-97 40/ 40 140- 271 .517 69- 144 .479 60- 74 .811 157/ 3.9 409/ 10.2 151 6 69
TOTALS 98/ 84 359- 788 .456 136- 332 .410 250- 315 .794 449/ 4.6 1104/ 11.3 421 24 180


ABL POSTSEASON CAREER HIGHLIGHTS

Back to top

USA BASKETBALL HIGHLIGHTS

USA BASKETBALL STATISTICS

TEAM G/S FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AT BK ST
2004 OLY 8/0 18-46 .391 4-11 .364 9- 9 1.000 20/ 2.5 49/ 6.1 15 1 11
2004 OLYx 3/3 3-10 .300 2- 5 .400 1- 2 .500 6/ 2.0 9/ 3.0 3 0 1
2004 WNT 12/11 32- 64 .500 5- 14 .357 16- 21 .762 20/ 1.7 85/ 7.1 55 2 20
2002 WC 9/0 29- 61 .475 5- 18 .278 19- 24 .792 15/ 1.7 82/ 9.1 18 1 13
2002 WCx (OWC) 4/2 12- 31 .387 6- 14 .429 7- 10 .700 11/ 2.8 37/ 9.3 13 2 9
2002 WNT v WBCA 1/0 4- 6 .667 1- 1 1.000 0- 0 .— 2/ 2.0 9/ 9.0 4 0 2
1999 WNT v GER 1/0 1- 4 .250 0- 2 .000 0- 0 .— 3/ 3.0 2/ 2.0 5 0 3
1999 WNT ET 5/0 9- 22 .409 3- 9 .333 8- 10 .800 5/ 1.0 29/ 5.8 8 3 7
1998 WNT GC 5/0 7- 14 .500 1- 2 .500 10- 13 .769 9/ 1.8 25/ 5.0 5 0 5
1997 WUG 6/0 4- 8 .500 0- 3 .000 6- 8 .750 8/ 1.3 14/ 2.3 15 0 10
1996 JCUP 9/0 16- 27 .593 4- 8 .500 7- 13 .538 18/ 2.0 43/ 4.8 18 0 18
1995 JCUP 7/2 10- 19 .526 1- 6 .167 9- 11 .818 7/ 1.0 30/ 4.3 9 1 6
1993 USOFS 4/4 9- 20 .450 2- 3 .667 5- 8 .625 15/ 3.8 25/ 6.3 12 2 4
Totals 77/25 161- 343 .469 37- 101 .366 102- 136 .750 143/ 1.9 461/ 6.0 191 12 112

JCUP=R. William Jones Cup
OLY=Olympic Games
OLYx=pre-Olympic exhibition games
OWC= (Australia) Opals World Challenge
USOFS=U.S. Olympic Festival South Team
WC=World Championship
WNT=USA Basketball Women’s Senior National Team
WUG=World University Games


OVERSEAS HIGHLIGHTS

Back to top

COLLEGE HIGHLIGHTS

COLLEGE STATISTICS

YEAR G FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT REB/AVG PTS/AVG AST STL
1996 28 238-   544 .438   82- 202 .406 133- 179 .743 167/ 6.0 691/ 24.7 113 74
1995 27 214-   497 .431   64- 182 .352 154- 227 .678 172/ 6.4 646/ 23.9 138 57
1994 27 231-   506 .457   44- 111 .396 128- 187 .684 160/ 5.9 634/ 23.5 133 64
1993 27   89-   212 .420   18-   50 .360   63-   87 .724 98/ 3.6 259/  9.6 83 65
Totals  109 772-1759 .439 208- 545 .382 478- 680 .703 597/ 5.5 2230/20.5 467 260

Back to top

HIGH SCHOOL

PERSONAL

Back to top