Full Bio: Steph Talbot

WNBA Australia Basketball Overseas Personal
Click above to jump to that part of Steph Talbot’s bio

NO: 7
POS: Forward
HGT: 6-4
DOB: June 15, 1994
COUNTRY: Australia
WNBA STATS

WNBA TRANSACTIONS

WNBA REGULAR SEASON CAREER HIGHLIGHTS

2026 (Las Vegas)

2025 (Golden State, 10-10/New York, 12-11, 5th in the WNBA)

2024 (Los Angeles | 8-32, 12th in the WNBA)

2023 (Los Angeles | DNP)

2022 (Seattle | 22-14, 4th in WNBA)

2021 (Seattle | 21-11, 4th in the WNBA)

2020 (Wubble)

2019 (Minnesota | 18-16, 7th in the WNBA)

2018 (Phoenix | 20-14, 5th in the WNBA)

2017 (Phoenix |18-16, 5th in the WNBA)

2014-2016

WNBA POSTSEASON CAREER HIGHLIGHTS

2025 (New York—1-2 vs. Phoenix, 1st Round)

2022 (Seattle—2-0 vs Washington, 1st round; 1-3 vs Las Vegas, semifinals)

2021 (Seattle—0-1 vs Phoenix, 2nd round)

2019 (Minnesota—0-1 vs Seattle, 1st round)

2018 (Phoenix—1-0 vs Dallas, 1st round; 1-0 vs Connecticut, 2nd round; 2-3 vs Seattle, semifinals)

2017 (Phoenix—1-0 vs Seattle, 1st round; 1-0 vs Connecticut, 2nd round; 0-3 vs Los Angeles, semifinals)

Back to top

BASKETBALL AUSTRALIA HIGHLIGHTS

BASKETBALL AUSTRALIA STATISTICS

EVENT G Min PTS FGM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT OFF DEF REB AS PF TO ST BK
2026 WCQ 4 21.9 22/5.5 8-24 .333 2-11 .182 4-5 .800 2 15 17/4.3 9 6 6 5 4
2024 OLY 6 25.4 34/5.7 13-35 .371 3-10 .300 5-10 .500 9 36 45/7.5 27 10 19 8 3
2022 WC 8 29.1 68/8.5 24-65 .369 8-21 .381 12-14 .857 17 38 55/6.9 42 12 17 11 6
2022 WCQ 3 20.5 20/6.7 8-19 .421 2-8 .250 2-2 1.00 1 15 16/5.3 7 7 7 3 3
2020 OLY 2 13.5 4/2.0 1-9 .111 0-3 .000 2-2 1.00 2 3 5/2.5 5 0 3 3 0
2020 OLYQ 3 23.6 10/3.3 2-7 .286 1-4 .250 5-6 .833 1 13 14/4.7 8 2 4 0 0
2019 Pre-OLYQ 3 21.4 22/7.3 8-15 .533 1-3 .333 5-6 .833 3 17 20/6.7 13 5 4 3 1
2019 AC 6 17.8 32/5.3 11-24 .458 6-14 .429 4-5 .800 2 18 20/3.3 23 9 6 8 0
2018 WC 6 22.3 30/5.0 11-34 32.4 4-15 .267 4-4 1.00 7 11 18/3.0 24 8 6 6 0
2016 OLY 6 3.4 0/0.0 0-7 .000 0-1 .000 0-0 .— 0 1 1/0.2 2 2 1 1 0
2015 OC 2 10.2 8/4.0 2-6 .333 2-5 .400 2-2 1.00 3 0 3/1.5 2 2 2 0 0
2013 U19 WC 9 30.6 119/13.2 46-84 .548 5-9 .556 22-30 .733 28 42 70/7.8 48 21 36 15 4
2012 U18 OC 3 24.7 39/13.0 17-30 .567 0-0 .— 5-6 .833 16 17 33/11.0 11 8 10 8 2
2010 U17 WC 8 19.8 27/3.4 12-25 .480 0-3 .000 3-8 .375 8 20 28/3.5 25 8 18 12 1
2009 U16 OC 3 13.7 9/3.0 2-5 .400 0-1 .000 5-6 .833 1 5 6/2.0 9 4 10 5 1


OVERSEAS HIGHLIGHTS

Back to top

PERSONAL

Back to top